군무원은 군대 업무를 담당하는 공무원을 뜻합니다. 오늘은 군무원의 월급, 시험일정, 시험과목에 대해 알아보겠습니다.
군무원
군무원은 타 직렬 공무원에 비해 경쟁률이 낮고 문제 난이도가 쉬운 편입니다. 군무원이 인기가 있는 이유는 안정성과 혜택 때문입니다. 일반 공무원과 유사하게 정년이 보장되며, 공무원 연금 및 각종 수당을 받을 수 있어 경제적 안정이 큽니다. 또한, 병역 의무 대신 군무원으로 복무할 수 있습니다. 직무 특성상 직급이 올라갈수록 직무 숙련도와 연관된 다양한 혜택이 제공되며, 군 내에서 전문성을 쌓아 경력을 발전시킬 수 있는 기회가 많아 선호하는 사람들이 많습니다.
9급은 만 18세 이상, 7급은 만 20세 이상이면 누구나 시험 응시가 가능합니다.
- 공무원 봉급표 기준, 호봉에 따른 연봉 상승, 60세까지 근무 시 평생 연금 지급
- 공무원 복지 및 군인 혜택
- 영어, 한국사 과목 검정제 시행 9급 기준 3과목 응시, 7급 4과목 응시
- 행정법, 행정학 등 군무원 행정직과 9급 행정직이 동일한 과목을 준비
- 남녀 구분 없이 동등한 조건에서 인재를 채용
- 행정직, 군수직의 경우 면허(자격)의 조건 없이 응시가 가능
군무원 군별 근무지 기준
구분 | 근무지 |
국방부 | 사령부 내 순환 (서울, 과천, 인천, 대전, 부산 등) |
공군 | 대부분의 부대가 도심지 근처 위치 (경기, 강원 등) |
육군 | 최초 발령지 기준, 광역권 내 분기별 순환 (경기 북부, 강원 등) |
해군 | 대부분 해안지역에 위치 (인천, 부산, 진해, 포항 등) |
해병대 | 서해 5도, 김포 등으로 발령 |
군무원 시험일정
2025년 시험을 준비하신다면 이전 연도에 시행된 시험일정을 확인하시고 대비하시길 바랍니다.
- 원서접수 : 4월 중
- 1차 필기시험 : 7월 12일 토요일
- 2차 면접시험 : 9월 중
- 최종 합격자 발표 : 10월 중
군무원 시험과목
9급 군무원 시험은 공통과목인 국어시험과 직렬별 해당 전공과목 2개인 총 3과목을 평가합니다. 영어와 한국사 과목을 검정시험으로 대체합니다.
7급 군무원 시험은 공통과목인 국어시험과 전공과목 3개인 총 4과목을 응시하게 됩니다.
- 행정직 : 행정법/행정학
- 수사직 : 형법/형사소송법
- 군수직 : 행정법/경영학
- 토목직 : 응용역학/토목설계
- 전사직 : 컴퓨터 일반/정보보호론
- 건축직 : 건축계획학/건축구조학
군무원 월급
군무원의 월급은 일반 공무원과 비슷하게 기본급과 여러 수당이 합산된 형태로 지급됩니다. 급여 수준은 직급과 근속연수에 따라 다르지만, 일반적으로 다음과 같은 기준을 따릅니다.
- 9급 초봉 : 약 180만원 ~ 210만원 (기본급+직급보조비+위험근무수당+각종 수당 포함)
- 7급 초봉 : 약 210만원 ~ 240만원
군무원은 공무원 연금 혜택이 있으며, 근속연수에 따라 점진적으로 급여가 상승합니다. 또한 위험근무수당, 야간수당 등 다양한 추가수당을 받을 수 있어 직무와 근무 환경에 따라 실수령액이 달라질 수 있습니다.
2025년에는 군무원, 직업 군인의 경우 봉급 인상률이 3%로 적용됩니다.
계급/직무/등급 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급/6등급 | 5급/5등급 | 6급/4등급 | 7급/3등급 | 8급/2등급 | 9급/1등급 |
호봉 | |||||||||
1 | 4,498,600 | 4,049,900 | 3,653,800 | 3,131,600 | 2,798,500 | 2,308,700 | 2,112,100 | 1,970,800 | 1,933,300 |
2 | 4,656,300 | 4,200,100 | 3,789,000 | 3,259,400 | 2,911,500 | 2,416,100 | 2,189,200 | 2,021,900 | 1,954,000 |
3 | 4,818,000 | 4,352,400 | 3,928,200 | 3,389,40 | 3,029,000 | 2,526,800 | 2,275,300 | 2,080,400 | 1,983,000 |
4 | 4,983,300 | 4,506,000 | 4,068,400 | 3,522,400 | 3,151,000 | 2,640,000 | 2,371,500 | 2,146,800 | 2,020,400 |
5 | 5,152,700 | 4,661,900 | 4,210,900 | 3,657,200 | 3,276,200 | 2,756,600 | 2,480,300 | 2,228,500 | 2,066,900 |
6 | 5,324,100 | 4,817,900 | 4,354,800 | 3,793,400 | 3,403,900 | 2,876,400 | 2,591,900 | 2,331,300 | 2,122,900 |
7 | 5,498,000 | 4,976,000 | 4,500,500 | 3,930,700 | 3,533,600 | 2,996,600 | 2,704,100 | 2,434,400 | 2,197,300 |
8 | 5,673,300 | 5,133,900 | 4,646,400 | 4,068,700 | 3,664,900 | 3,117,100 | 2,817,200 | 2,533,700 | 2,287,400 |
9 | 5,851,300 | 5,292,900 | 4,793,600 | 4,207,200 | 3,796,700 | 3,238,000 | 2,924,700 | 2,628,300 | 2,373,600 |
10 | 6,030,200 | 5,451,700 | 4,940,700 | 4,345,600 | 3,929,300 | 3,351,400 | 3,027,300 | 2,717,900 | 2,456,700 |
11 | 6,208,700 | 5,611,300 | 5,088,100 | 4,485,100 | 4,053,400 | 3,458,900 | 3,124,100 | 2,804,500 | 2,535,700 |
12 | 6,393,300 | 5,776,400 | 5,240,800 | 4,616,500 | 4,172,900 | 3,564,800 | 3,219,200 | 2,889,200 | 2,614,400 |
13 | 6,578,900 | 5,942,500 | 5,382,800 | 4,739,200 | 4,286,400 | 3,664,400 | 3,309,500 | 2,970,500 | 2,689,800 |
14 | 6,765,000 | 6,092,900 | 5,514,600 | 4,853,900 | 4,392,200 | 3,758,500 | 3,395,700 | 3,048,400 | 2,763,100 |
9급 1호봉 군무원 봉급표는 1,933,300원을 받으며 7급 1호봉의 경우는 200만원이 넘는 2,112,100원을 받습니다.